
Beola Argentata
呈现统一灰色的花岗片麻岩,拥有均匀的中细粒纹、粒状叶理和罕见的矿物线理。
![]() | CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE | ||
Carico di rottura a compressione semplice (Mpa) | 82 | ||
Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività (Mpa) | 66 | ||
Coefficiente di imbibizione (°/°°) | 1,74 | ||
Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (MPa) | 20 | ||
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) | 55 | ||
Coefficiente di dilatazione lineare termica (10-6/° C) | 5,6 | ||
Usura per attrito radente | 0,28 | ||
Peso dell’unità di volume (kN/m3) | 28,0 | ||
Resistenza all’urto: altezza minima di caduta (cm) | 55 | ||
Modulo di elasticità normale (MPa) | Tangente Et | 48938 | |
Secante Es | 44141 | ||
Microdurezza Knoop (Mpa) | 2269 |
花岗岩 / BEOLE 石材 / SERIZZO 石材

Eclisseo
花岗岩

Lodrino
花岗岩

Montorfano
花岗岩

Maggia
花岗岩

Argentata
Beola

Ghiandonata
Beola

Favalle
Beola

Grigia
Beola

Bianca
Beola

Antigorio
Serizzo

Formazza
Serizzo